| Management number | 239763851 | Release Date | 2026/07/14 | List Price | US$8.64 | Model Number | 239763851 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Set Include: 1Pc Swim Tops, 1Pc Crop Top, 1Pc Swim Shorts Condition: New with tag Material: 90% Polyester, 10% Spandex Tag No.---|---Recommended Size---|---Zipper Tops Length---|---Zipper Tops Chest---|---Pull on Tops Length---|---Pull on Tops Chest---|---Crop Top Chest---|---Crop Top Length---|-------Shorts Waist-------|---Shorts Length ---8------|-----------8 Years----------|------15.5"/39.5cm------|-------25.5"/65cm------|--------16"/41.5cm-------|-------24"/61.5cm-------|----24.5"/62.5cm----|-------9"/24cm-------|----22-27.5"/56.5-70cm----|-----7.5"/20cm-- ---10-----|----------10 Years----------|------16.5"/42.5cm------|-------27.5"/70cm------|--------17.5"/45cm-------|-------26"/66.5cm-------|----26.5"/67.5cm----|-------10"/26cm------|-----24-29.5"/61-75cm-----|------8"/21cm--- ---12-----|----------12 Years----------|--------18"/46cm--------|-------29.5"/75cm------|--------19"/48.5cm-------|-------28"/71.5cm-------|----28.5"/72.5cm----|-------11"/28cm------|---25.5-31.5"/65.5-80cm---|-----8.5"/22cm-- ---14-----|----------14 Years----------|--------19"/49cm--------|-------31.5"/80cm------|--------20.5"/52cm-------|-------30"/76.5cm-------|----30.5"/77.5cm----|------11.5"/30cm-----|----27.5-33.5"/70-85cm----|------9"/23cm--- ---16-----|----------16 Years----------|-------20.5"/52cm-------|-------33.5"/85cm------|-------21.5"/55.5cm------|-------32"/81.5cm-------|----32.5"/82.5cm----|------12.5"/32cm-----|-----29-35"/74.5-90cm-----|------9"/24cm---
| ASIN | B0C9J8RL7H |
|---|---|
| Size | 10 Years |
| Color | Zipper Lily |
| Brand Name | Hansber |
| Style Name | Top |
| Fabric Type | 90% Polyester, 10% Spandex |
| Sleeve Type | Long Sleeve |
| Manufacturer | Hansber |
| Material Type | 85% Polyester, 15% Spandex |
| Swimwear Form Type | Rash Guard |
| Age Range Description | Little Kid |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form